למרות שבדרך כלל יש רק כמה סנטימטרים של הבדל בין ממדי מזוודות עלייה למטוס (טרולי), כדאי לשים לב למגבלות גודל מזוודה לעליה למטוס של חברות התעופה בכל טיסה בה אתם טסים.
לרוב יש גודל סטנדרטי למזוודה לעליה למטוס בחברות התעופה, אבל זה לפעמים יכול להשתנות בין חברת תעופה אחת לאחרת, לכן כדאי לשים לב לזה לפני הטיסה ולראות שהמזוודה שלכם אכן עומדת בסטנדרטים האלו.
לטרולי עליה למטוס מסוג גלגלי ספינר יש ארבעה גלגלים, לרוב רב כיווניים, שיאפשרו לכם שליטה מלאה בתיק. זה עוזר בהחלט אם אתם מרגישים יותר בנוח לגלגל את התיק שלכם בזמן ההליכה במקום לגרור אותו מאחוריכם.
עם זאת, זכרו כי מזוודות דו גלגליות אינן חייבות להשאיל כל כך הרבה אינצ'ים מבחינת מימד לגלגלים ומזוודה עליה למטוס קל עם גלגלי ספינר יכולה לתפוס מקום גדול יותר.
מטען קשיח בדרך כלל מגן מעט יותר על מה שיש בפנים, בעוד שקיות צד רך עשויות לאפשר לך לסחוט מעט מטען נוסף לדרך הביתה מכיוון שלבד יש את התוספת הזו.
אם קניתם את המזוודה שלכם באינטרנט או שאתם נמצאים בחנות פיזית, בדקו אותה לפני הנסיעה שלכם שהיא באמת פונקציונלית ואיכותית כמו שחשבתם.
מלאו את המזוודה וגלגלו אותה כדי לראות איך היא מתמודדת. הרימי אותו כדי לחקות את הכנסתה אל תא המטען העליון במטוס.
גם אם קראת המון המלצות וביקורות על המזוודה הזו וזה מותג מזוודות טוב ביותר, אתה תרצה להעריך את האיכות שלו לפני שאתה נוסע איתו כי אם יש חוק אמיתי של המטען, זה שאם המזוודות שלכם הולכת להישבר, זה בהחלט יקרה בזמן הכי לא נוח בטיול. לכן כדאי לבדוק אותה לפני הנסיעה או הטיול שלכם.
מגבלות בטיחות טיסה לא מאפשרות לעלות למטוס עם אריזות גדולות המכילות נוזלים כמו שמפו, בקבוק מים, קרמים וכדומה.
מה שכן מותר לקחת בדרך כלל הן אריזות קטנות המכילות נוזלים אלו של עד 100 מ"ל ועד 1 ליטר בסך הכל. רצוי להכניס את הבקבוקים האלו אל תוך תיק או שקית שקופה עם רוכסן, כך בשיקוף ובבדיקה יוכלו לראות זאת בצורה ברורה ולא יעקבו אתכם על כך.
אסור להכניס חפצים חדים למזוודה לעליה למטוס בשום אופן. לא מספריים, סכינים, אולרים וכדומה.
רוב החברות מאפשרות הכנסת סכיני גילוח, אבל כדאי לבדוק זאת מראש או לקחת בחשבון שעלולים לזרוק לכם זאת בשדה התעופה.
חברת תעופה | מימדים מקסימליים מותרים | משקל מקסימלי |
Aegean Airlines | 56x45x25cm | 8kg |
Aer Lingus | 55X40X24cm | 10kg |
Aeroflot | 55X40X26cm | 10kg |
Aerolineas Argentinas | 55x35x25cm | 10kg |
Aeromexico | 56x36x23cm | 10kg |
Air Asia | 56x36x23cm | 7kg |
Air Belgium | 55x35x25cm | 10kg |
Air Canada | 55x40x23cm | 10kg |
Air Caraïbes | 55x40x20cm | 12kg |
Air Europa | 55x35x25cm | 10kg |
Air France |
55x35x25cm |
12kg |
Air India | 55x40x20cm | 8kg |
Air New Zealand | אורך+רוחב+גובה=118 ס"מ | 7kg |
Air Transat | 51X40X23cm | 10kg |
AirBerlin | 55X40X28cm | 8kg |
Alitalia | 55x35x25cm | 8kg |
American Airlines | 56x36x23cm | – |
Arkia | 55x40x20cm | 7kg |
Asiana Airlines | 55x40x20cm | 10kg |
Austrian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
Blue1 | 55x40x23cm | 8kg |
BMI | 55x40x23cm | 12kg |
British Airways | 56x45x25cm | 23kg |
Brussels Airlines | 55x40x23cm | 12kg |
Cathay Pacific | 56x36x23cm | 7kg |
China Airlines | 56x36x23cm | 7kg |
Condor | 55x40x20cm | 6kg |
Corsair | 55x40x20cm | 12kg |
Czech Airlines | 55X45X25cm | 8KG |
Delta Airlines | 56X35X23cm | – |
easyJet | 56x45x25cm | – |
El Al | 56x45x25cm | 8kg |
Emirates | 55x38x20cm | 7kg |
Ethiopian | 55x40x23cm | 7kg |
Eurowings | 55x40x23cm | 8kg |
Finnair | 56x45x25cm | 8kg |
flyNiki | 55x40x23cm | 8kg |
Germania | 55x40x20cm | 6kg |
HOP! | 55x35x25cm | 12kg |
Iberia | 56x45x25cm | 10kg |
Japan Airlines | 55x40x25cm | 10kg |
Jet Airways | 55x35x25cm | 7kg |
Jet2 | 56x45x25cm | 10kg |
KLM | 55x35x25cm | 12kg |
Korean Air | 55x40x20cm | 12kg |
LOT | 55x40x23cm | 8kg |
Lufthansa | 55x40x23cm | 8kg |
Malaysia Airlines | 56x36x23cm | 7kg |
Norwegian | 55x40x23cm | 10kg |
Olympic Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
Philippine Airlines | אורך+רוחב+גובה=115 ס"מ | 7kg |
Qantas | 56x36x23cm | 7kg |
Qatar Airways | 50x37x25cm | 7kg |
Ryanair | 55x40x20cm | 10kg |
Scandinavian Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
Singapore Airlines | אורך+רוחב+גובה=115 ס"מ | 7kg |
South African Airways | 56x36x23cm | 8kg |
Swiss | 55x40x23cm | 8kg |
TAM | 55x35x25cm | 8kg |
Tap Air Portugal | 55x40x20cm | 8kg |
Thai Airways | 56x45x25cm | 7kg |
Thomas Cook | 55x40x20cm | 6kg |
Thomson | 55x40x20cm | 5kg |
Transavia | 55x40x25cm | 10kg |
TUI | 55x40x20cm | 6kg |
Turkish Airlines | 55x40x23cm | 8kg |
United Airlines | 56x35x22cm | – |
US Airways | 56x36x23cm | – |
Vietnam Airlines | 56x36x23cm | 7kg |
Virgin Atlantic | 56x36x23cm | 10kg |
Vueling | 55x40x20cm | 10kg |
Wizz Air | בתשלום 55x40x23cm | 10kg |
ללא תשלום 40x30x20cm | 10kg | |
XL Airways | 55x35x25cm | 5kg |
מקור: אתר חברת אלטר מזוודות ותיקים
*הערה: חברות התעופה משנות מעת לעת נתונים אלה ולפיכך יש להתעדכן בהתאם לחברת התעופה הרלוונטית.